Вентилятор канальный взрывозащищенный КВП №90-50 исп. 2 с двигателем АИРМ112S4
Общие сведения
- низкого и среднего давления;
- одностороннего всасывания;
- корпус прямоугольный неповоротный;
- простота монтажа и обслуживания;
- работа вентилятора в любом положении;
- размещение двигателя вне воздушного канала.
Назначение
- системы вентиляции и кондиционирования помещений различного назначения;
- другие производственные и санитарно-технические цели.
Варианты изготовления
ТУ 4861-023-13046624-2009
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1).
ТУ 4861-024-13046624-2009
- взрывозащищенные из разнородных металлов (В1);
- взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1).
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества. Умеренный климат; вторая и третья категории размещения. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — первая категория размещения.
Допустимое содержание механических примесей — не более 100 мг/м3.
Технические характеристики канального вентилятора КВП
| Типоразмер вентиля-тора | Испол. коле-са* | Двигатель | Частота враще-ния вала, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | ||
| Типо-размер | Мощ-ность, кВт | Производитель-ность, тыс. м3/час | Полное давле-ние, Па | ||||
| КВП 40-20 | 01 | АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 950 | 140 | 15,1 | 
| 02 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 200 | 20,4 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 210 | |||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1420 | 250 | |||
| АМР71В2 | 1,1 | 3000 | 1620 | 260 | |||
| КВП 50-25 | 01 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 530 | 95 | 31,0 | 
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 610 | 100 | |||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 700 | 130 | |||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1100 | 380 | |||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1250 | 400 | |||
| 02 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 400 | 40,0 | |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 420 | |||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2200 | 680 | |||
| АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 3000 | 700 | |||
| КВП 50-30 | 01 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 790 | 145 | 33,9 | 
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 920 | 150 | |||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1400 | 510 | |||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1710 | 590 | |||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4000 | 1350 | |||
| 02 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2600 | 390 | 45,6 | |
| АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 3000 | 420 | |||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3400 | 810 | |||
| КВП 60-30 | 01 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1000 | 180 | 40,2 | 
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 210 | |||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1200 | 280 | |||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1400 | 290 | |||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2000 | 680 | |||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2600 | 800 | |||
| 02 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1100 | 280 | 55,3 | |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1900 | 300 | |||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2100 | 510 | |||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2200 | 680 | |||
| АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 2300 | 720 | |||
* Исполнение: 01 – низкого давления, исполнение 02 – среднего давления
| Типо-размер вентиля-тора | Испол. колеса | Двигатель | Частота вращения вала, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля-тора, кг | ||
| Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Производитель-ность, тыс. м3/час | Полное давле-ние, Па | ||||
| КВП 60-35 | 01 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1590 | 300 | 22,0 | 
| АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 1650 | 320 | |||
| АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 2720 | 1000 | |||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3100 | 1050 | |||
| 02 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 2650 | 320 | 61,2 | |
| АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 3390 | 350 | |||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2620 | 760 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3910 | 830 | |||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 5100 | 860 | |||
| КВП 70-40 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 320 | 43,5 | 
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2100 | 380 | |||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 4800 | 1100 | |||
| 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 6100 | 520 | 90,0 | |
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 8300 | 920 | |||
| КВП 80-50 | 01 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3000 | 200 | 50,0 | 
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2600 | 300 | |||
| АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 3100 | 210 | |||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3000 | 410 | |||
| АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 4100 | 440 | |||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 5800 | 1300 | |||
| 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 2200 | 580 | 102,0 | |
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4000 | 610 | |||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5800 | 660 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4000 | 1000 | |||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4800 | 1100 | |||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 4900 | 1300 | |||
| АИРМ112МА4 | 5,5 | 1500 | 6200 | 1400 | |||
| АИРМ112S4 | 7,5 | 1500 | 8700 | 1600 | |||
| КВП 90-50 | 01 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 4000 | 300 | 76,0 | 
| АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 4400 | 310 | |||
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4800 | 400 | |||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4600 | 630 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 6000 | 730 | |||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 7100 | 760 | |||
| 02 | АИРМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 6200 | 900 | 140,0 | |
| АИРМ112МВ6 | 4,0 | 1000 | 6600 | 970 | |||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 10000 | 1100 | |||
| АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 11300 | 1110 | |||
| АИРМ112S4 | 7,5 | 1500 | 9100 | 2000 | |||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10000 | 2200 | |||
| АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 13200 | 2300 
 | |||
